生醫共同實驗儀器_C棟
General Instrument
N15-純水機
Merck Milli-Q IQ7000
Merck Milli-Q IQ7000
C棟共同儀器實驗室 (僅供C棟進駐廠商使用)
請下載相關表單填寫後,聯絡朱泓璋專員進行C402環境教育與使用注意事項
即可開通門禁權限進行使用
若有儀器上使用/租借相關問題,請直接洽詢朱泓璋專員
電話: 7750-5554
Mail: sugizo@gate.sinica.edu.tw
管理者: 朱泓璋專員 7750-5554
儀器特色
| 名稱 | 規格 |
|---|---|
| 電阻系數 | 18.2 Mohm.cm at 25°C |
| 導電度 | 0.055 μS/cm at 25°C |
| 總有機碳量(TOC) | ≤ 5 ppb |
| 粒子 (大小 > 0.22μm) | 無粒子大小 > 0.22μm (with Millipak® filters) |
| 細菌 | < 0.01 CFU/mL (with Millipak® and Biopak® filters) |
| 熱原(內毒素) | < 0.001 EU/mL (with Biopak® filter) |
| 核糖核酸酶 | < 1 pg/mL (with Biopak® filter) |
| 去氧核糖核酸酶 | < 1 pg/mL (with Biopak® filter) |
| 蛋白酶 | < 0.15 μg/mL |
| 流速 | 0.05-2L/min |
放置地點
國家生技研究園區C棟 C319,C403a, C503a, C603a, C703a, C803a
管理人員
技術專員: 朱泓璋
電子信箱:sugizo@gate.sinica.edu.tw
電話: 02-7750-5554
Specifications
| Name | Specifications |
|---|---|
| Resistivity | 18.2 Mohm.cm at 25°C |
| Conductivity | 0.055 μS/cm at 25°C |
| Total Organic Carbon (TOC) | ≤ 5 ppb |
| Particles (size > 0.22μm) | No particles with size > 0.22μm (with Millipak® filters) |
| Bacteria | < 0.01 CFU/mL (with Millipak® and Biopak® filters) |
| Pyrogens (endotoxins) | < 0.001 EU/mL (with Biopak® filter) |
| RNases | < 1 pg/mL (with Biopak® filter) |
| DNases | < 1 pg/mL (with Biopak® filter) |
| Proteases | < 0.15 μg/mL |
| Flow rate | 0.05-2L/min |
Facility location
National Biotechnology Research Park Building C, room C319,C403a, C503a, C603a, C703a, C803a
Manager
朱泓璋
Email:sugizo@gate.sinica.edu.tw
TEL:02-7750-5554